| Objekt | Bauherr | Baujahr | Volumen (Mio €) | |
| 80 Fundamente für Offshore Windpark DanTysk, D, Nordsee | DTOW DanTysk Offshore Wind GmbH (Vattenfall und Stadtwerke München) | 2011-2013 (geplant) | > 100 | - |
| Seeschlösschenbrücke Timmendorfer Strand | Gemeinde Timmendorfer Strand | 2011-2012 | 1,8 | - |
| Erweiterung Wirtschaftshafen Barth | Stadt Barth | 2011 | 1,2 | - |
| Hochwasserschutz Binnenhafen/Schaartor Los 2 | Freie und Hansestadt Hamburg | 2011 - 2012 | 7,0 | - |
| Deepwater Container Terminal Danzig | DCT Gdansk SA | 2011 | 3,0 | - |
| Stauwand Alte Süderelbe Kraftwerk Moorburg | Vattenfall Europe Generation AG | 2011 | 1,4 | - |
| Neubau der Rethebrücke in Hamburg-Wilhelmsburg | HPA Hamburg Port Authority | 2010 - 2013 | 65,8 | - |
| Norderweiterung Rostock Pier III | HERO Hafen-Entwicklungsgesellschaft Rostock mbH | 2010 - 2012 | 32,4 | - |
| Herstellung eines Schlepperhafens am Nordende von CT 4 Bremerhaven | Bremenports GmbH & Co. KG | 2010 - 2011 | 1,6 | - |
| Ausbau Erdmagnetfeldsimulator Lehmbeck | WSA Wasser- und Schifffahrtsamt Lübeck | 2010 - 2011 | 2,2 | - |
| Basis Offshore Hafen Cuxhafen Liegeplatz 9 | Niedersachsen Ports GmbH & Co. KG | 2010 - 2011 | 47,9 | - |
| Umgestaltung City-Sportboothafen | Freie und Hansestadt Hamburg | 2010 | 0,2 | - |
| Offshore Windpark London Array, UK, Themsemündung | London Array Limited | 2009 - 2012 (geplant) | > 100 | |
| Ernst - August - Schleuse, Wilhelmsburg, Hamburg | HPA - Hamburg Port Authority Link | 2009 - 2011 | 16,6 | - |
| Offshore Windpark Thanet, UK, Themsemündung | Thanet Offshore Wind Ltd. | 2009 - 2010 | 5,1 | - |
| Entnahmebauwerk Kraftwerk Moorburg, Hamburg | Vattenfall Europe Generation AG | 2008 - 2010 | 16,4 | - |
| Europakai Liegeplatz 5, Hamburg | Hamburg Port Authority | 2008 - 2010 | 21,4 | |
| Kaianlagen Kraftwerk Moorburg, Hamburg | Vattenfall Europe Generation AG | 2007 - 2010 | 25,4 | - |
| Offshore Windpark Sprogø, Dänemark | Storebælt A/S | 2009 | 12,1 | - |
| Liegeplatz 8 Cuxhaven, Cuxhaven | Niedersachsenports Ports GmbH & Co. KG | 2008 - 2009 | 35,3 | - |
| Ausbau Predöhlkai Liegeplatz 3, Hamburg | Hamburg Port Authority | 2008 - 2009 | 12,6 | |
| Offshore Windpark Rødsand 2, Ost Dänemark | E.ON Sverige AB. | 2008 - 2010 | > 80 | |
| Windmessmast Taggen, Schweden | Vattenfall Power Consutant AB | 2008 | 1,3 | - |
| Windmessmast Stora Middelgrund, Schweden | Universal Wind Offshore AB | 2008 | 2,0 | - |
| Rammarbeiten Kaiserschleuse Bremerhaven, Bremerhaven | Arge Kaiserschleuse Bremerhaven | 2007 - 2008 | 10,7 | - |
| Norderweiterung Hafen Brake, Brake | Niedersachsen Ports GmbH & Co. KG | 2007 - 2008 | 11,5 | |
| Umspannplattform Offshore Windpark Alpha Ventus, nördlich von Borkum | DOTI (Deutsche Offshore Testfeld und Infrastruktur GmbH & Co. KG) | 2007 - 2008 | 14,5 | |
| Ausbau Burchardkai Liegeplatz 2, Hamburg | Hamburg Port Authority | 2006 - 2008 | 13,6 | |
| 92 Fundamente für Offshore Windpark Horns Rev. 2 Dänemark | DONG energy A/S | 2007 - 2008 | < 100 | |
| Container Terminal CT IV, Bremerhaven | bremenports Management + Services GmbH & Co. KG | 2004 - 2008 | 238,3 | - |
| Grundinst. Binnenhafenkaje Kiel-Wik, Kiel | Wasser- und Schifffahrtsamt Lübeck | 2006 - 2008 | 8,6 | - |
| Weddewarder Tief- und Deichbau, Bremerhaven | bremenports Management + Services GmbH & Co. KG | 2004 - 2008 | 18,4 | - |
| Hochwasserschutz "Burchardkai, Liegeplatz 2", Hamburg | HHLA Container Terminal Burchardkai | 2007 - 2008 | 1,9 | - |
| Uferwand Süd, Säureverladung Kran 4, Hamburg | Norddeutsche Affinerie AG | 2007 | 3,0 | - |
| Erweiterung Norwegenkai II, Kiel | Seehafen Kiel GmbH & Co. KG | 2006 - 2007 | 4,0 | - |
| Brooktorkai, Hamburg | Bilfinger Berger AG, NL Spezialtiefbau | 2007 | 1,0 | - |
| Cruise-Ferry-Terminal Kiel, Kiel | Wayss & Freytag Ingenieurbau AG | 2006 - 2007 | 14,9 | |
| Forschungsplattform FINO 2, Ostsee | Shipping Institute Warnemünde | 2006 - 2007 | 2,8 | |
| Kattowice Peninsula Infrastructure Construction, Szczecin (Polen) | Zarzad Morskirch Port Authority Szczecin | 2006 | 4,3 | - |
| Spundwandsanierung Nordhafen - Müggenburger Kanal, Hamburg | Norddeutshe Affinerie AG | 2006 | 4,3 | - |
| Sanierung Hochwasserschutzwand (HWS) - Grasbrook Süd, Hamburg | Shell Deutschland Oil GmbH | 2005 - 2006 | 3,1 | - |
| Skandinavienkai Liegeplatz 5a / Travemünde | Hansestadt Lübeck - Bereich Wasser und Hafen | 2005 - 2006 | 5,8 | - |
| Beerkanaal - Schrägpfahlarbeiten / Rotterdam (Niederlande) | Besix, Niederlande | 2006 | 1,0 | - |
| Wartungs- und Inspektionshalle für U-Boote, Kiel | Wasser- und Schifffahrtsamt Lübeck | 2005 - 2006 | 4,0 | - |
| Skandinavienkai Liegeplatz 6, Travemünde | Hansestadt Lübeck - Bereich Wasser und Hafen | 2004 - 2005 | 5,1 | - |
| Unterwassertestbaugrube Offshore Wind Farms "Lynn + Inner Dowsing" UK | Siemens Wind Power A/S, Brande, Dänemark | 2005 | 2,3 | - |
| Eisenbahnüberführung Vollhöfner Weiden, Hamburg | Hamburg Port Authority (HPA) | 2004 - 2005 | 6,2 | - |
| Predöhlkai Liegeplatz 1, Hamburg | Freie und Hansestadt Hamburg | 2003 - 2005 | 18,3 | |
| Errichtung eines Fangedammes, Kiel Bülk | Landeshauptstadt Kiel | 2004 - 2005 | 1,2 | - |
| Arge Kaje Alter Hafen Bremerhaven, Bremerhaven | BEAN Bremerhavener Entwicklungsgesellschaft | 2004 - 2005 | 1,3 | - |
| Arge Norwegenkai, Kiel | Seehafen Kiel GmbH | 2004 | 1,7 | - |
| Hochwasserschutz "Am Zollhafen", Hamburg | Freie und Hansestadt Hamburg | 2003 - 2004 | 7,4 | - |
| "Alter Hafen", Bremerhaven | BEAM Bremerhavener Entwicklungsgesellschaft | 2003 | 3,6 | - |
| Binnenschiffsliegeplatz, Hamburg | Silo P. Kruse | 2003 | 0,9 | - |
| Messpfahl Sky 2000, Lübecker Bucht | Gesellschaft für Energie und Ökologie mbH, GEO | 2002 | 0,3 | - |
| Forschungsplattform FINO1, Nordsee | Germanischer Loyd Windenergie GmbH, Hamburg | 2002 - 2003 | 5,3 | |
| Tirpitzmole, Kiel | Wasserschifffahrtsdirektion Lübeck | 2002 - 2004 | 13,3 | - |
| Europakai, 2. Bauabschnitt, Hamburg | Freie und Hansestadt Hamburg, Strom- und Hafenbau | 2002 - 2003 | 2,6 | - |
| Vorsetze Altenwerder südlicher wendekreis, Hamburg | Freie und Hansestadt Hamburg, Strom- und Hafenbau | 2002 - 2003 | 1,3 | - |
| Stadthafen Wolgast, Wolgast | Stadt Wolgast | 2002 - 2003 | 2,7 | - |
| Ro-Ro Anleger, Zugangsbrücke, Dalbenliegeplatz | Rhenus Midgard AG & Co. KG, Nordenham | 2002 - 2004 | 5,5 | - |
| Airbus-Landebahnverlängerung Rüschhalbinsel, Hamburg | Realisierungsgesellschaft Finkenwerder mbH, Hamburg | 2001 - 2004 | 35,8 | - |
| Container Terminal CT IIIa, Bremerhaven | bremenports Management + Services GmbH & Co. KG | 2001 - 2003 | 59,1 | - |
| Sartorikai, Kiel | Seehafen Kiel GmbH & Co. KG | 2001 - 2003 | 4,0 | - |
| 2. Hörnanbindung, Kiel | Stadt Kiel, Tiefbauamt | 2002 - 2003 | 4,2 | - |
| Arge Verlängerung Nordpier, Nordenham | Rhenus Midgard AG & Co. KG, Nordenham | 2001 - 2003 | 18,5 | - |
| Arge Hochwasserschutz Finkenwerder | Freie und Hansestadt Hamburg, Strom- und Hafenbau | 2001 - 2004 | 13,3 | - |
| Kaimauer Alter Hafen, Cuxhaven | Niedersächsisches Hafenamt Cuxhaven | 2001 - 2002 | 2,8 | - |
| Container Terminal Altenwerder - Ballinkai 2. BA, Hamburg | Freie und Hansestadt Hamburg | 2001 - 2003 | 22,3 | - |
| Arge Kaimauer Sartorikai, Kiel | Seehafen Kiel | 2001 - 2002 | 5,4 | - |
| Schiffsanleger DUPEG | Dupeg Tanklagergesellschaft, Hamburg | 2001 | 0,3 | - |
| Böschungsbruch Köhlbrandhöft | Freie und Hansestadt Hamburg, Strom- und Hafenbau, Hamburger Stadtentwässerung | 2001 | 2,4 | - |
| Baugrunduntersuchung Borkum Riff | Germanische Lloyd Windenergie GmbH/IMS Ingenieurgesellschaft | 2001 | 0,3 | - |
| Arge Schutzbauwerk Elbtunnel | Freie und Hansestadt Hamburg, Baubehörde | 2000 - 2001 | 8,8 | - |
| Arge Brücke 1. Ellerholzrampe | Freie und Hansestadt Hamburg, Strom- und Hafenbau | 2000 - 2002 | 4,9 | - |
| Arge Hochwasserschutz Köhlfleet Hauptdeich | Freie und Hansestadt Hamburg, Strom- und Hafenbau | 2000 - 2002 | 14,7 | - |
| Arge Ostuferhafen Kiel 4. Bauabschnitt | Seehafen Kiel | 2000 - 2001 | 13,3 | - |
| Kaianlage Germersheim | Containerterminal Germersheim | 2000 - 2001 | 1,3 | - |
| Arge Hochwasserschutz Großmarkt | Freie und Hansestadt Hamburg, Amt für Wasserwirtschaft | 1999 - 2001 | 14,8 | - |
| Arge Ersatz Bremer Weserschleuse | WSA Bremen | 1995 - 2001 | 43,5 | - |
| Umbau Krusenbusch | Freie und Hansestadt Hamburg, Strom- und Hafenbau | 1999 - 2000 | 2,2 | - |
| Arge Elbehafen Brunsbüttel | Hafengesellschaft Brunsbüttel | 1999 - 2000 | 4,3 | - |
| Predöhlkai Liegeplatz 7 | Freie und Hansestadt Hamburg | 1998 - 1999 | 11,7 | - |
| Arge Hochwasserschutz Polder Köhlbrandhöft | Hamburger Stadtentwässerung | 1998 - 2000 | 8,4 | - |
| Schleuse Rothensee/Kanalbrücke Magdeburg | WNA Magdeburg | 1998 - 2001 | 2,6 | - |
| Kainanlage Wolgast | Stadt Wolgast | 1998 - 1999 | 2,0 | - |
| Südmole Bremerhaven | Arge Fischereihafenschleuse Bremerhaven | 1999 | 2,2 | - |
| Arge Ingenieurbau Estesperrwerk | Freie und Hansestadt Hamburg, Strom- und Hafenbau | 1997 - 2000 | 20,2 | - |
| Europakai, Hamburg | Freie und Hansestadt Hamburg | 1996 - 1998 | 15,0 | - |
| Arge MVR Kühlwasserbauwerke | MVR Müllverwertung Rugenberger Damm | 1997 - 1998 | 3,4 | - |
| Arge Fingerpier Mukran | Fährhafen Sassnitz Mukran | 1996 - 1998 | 9,6 | - |
| Arge Hochwasserschutz St. Pauli West | Freie und Hansestadt Hamburg, Amt für Wasserwirtschaft | 1998 | 3,8 | - |
| Arge Steubenhöft | Niedersächsisches Hafenamt Cuxhaven | 1998 | 0,8 | - |
| Container Terminal CT III, Bremerhaven | Hansestadt Bremisches Amt, Bremerhaven | 1994 - 1997 | 172,6 | - |
| Arge Schlitzwand 4. Röhre Elbtunnel | Arge Spezialtiefbau 4. Röhre Elbtunnel | 1996 - 1997 | 2,0 | - |
| Arge Tiefbau Peenebrücke | Straßenbauamt Stralsund | 1995 - 1997 | 7,2 | - |
| Arge Sonderbau Peenebrücke | Straßenbauamt Stralsund | 1995 - 1997 | 3,6 | - |
| Hochwasserschutz Landungsbrücken Ost, Los 1 | Freie und Hansestadt Hamburg, Amt für Wasserwirtschaft | 1995 - 1996 | 3,6 | - |
| Neubau Silozellen Silo P. Kruse | Silo P. Kruse | 1995 - 1996 | 2,8 | - |
| Erneuerung Uferwand Osterbekkanal | Freie und Hansestadt Hamburg, Amt für Wasserwirtschaft | 1995 - 1996 | 1,4 | - |
| Arge Hochwasserschutz Messberg West, Los 3 | Freie und Hansestadt Hamburg, Amt für Wasserwirtschaft | 1995 - 1996 | 2,2 | - |
| Arge Hochwasserschutz Messberg Ost, Ausbau | Freie und Hansestadt Hamburg, Amt für Wasserwirtschaft | 1995 - 1996 | 0,6 | - |
| Sanierung der Mole II, Brunsbüttel | Wasser- und Schifffahrtsamt Brunsbüttel | 1994 - 1996 | 2,6 | - |
| Arge Elbkai Cuxhaven | Niedersächsisches Hafenamt Cuxhaven | 1994 - 1996 | 42,4 | - |
| Arge Nrdhafen Bützfleth | Niedersächsisches Hafenamt Cuxhaven | 1996 | 4,8 | - |
| Arge MVR Uferwand | Müllverwertung Rugenberger Damm | 1996 | 2,6 | - |
| Verlängerung der Kaimauer am südlichen Reiherstieg | Freie und Hansestadt Hamburg, Strom- und Hafenbau | 1994 - 1995 | 2,8 | - |
| Hochwasserschutz Messberg Ost, Los 2 | Freie und Hansestadt Hamburg, Amt für Wasserwirtschaft | 1994 - 1995 | 2,1 | - |
| Brückenum-/Neubau im Petroleumhafen in Hamburg | Dupeg Tankterminal | 1995 | 0,5 | - |
| Umbau Fähranleger Zollenspieker | Freie und Hansestadt Hamburg, Amt für Wasserwirtschaft | 1995 | 0,4 | - |
| Staubauwerke Allermöhe | Freie und Hansestadt Hamburg, Baubehörde | 1995 | 0,6 | - |
| Hochwasserschutz Klütjenfelder Hauptdeich in Hamburg | Freie und Hansestadt Hamburg, Amt für Wasserwirtschaft | 1993 - 1994 | 1,0 | - |
| Spundwandkaje Hafenbecken I + II in Magdeburg | Magdeburger Hafengesellschaft GmbH | 1993 - 1994 | 6,1 | - |
| Wellenschutzwand in Cuxhaven | Niedersächsisches Hafenamt Cuxhaven | 1994 | 0,8 | - |
| Hochwasserschutzkaje Müggenburger Durchfahrt in Hamburg | Freie und Hansestadt Hamburg, Amt für Wasserwirtschaft | 1994 | 3,6 | - |
| Baugrube Umweltbehörde Billstraße, Hamburg, Verbau, Pfähle, Injektionssohle | Umweltbehörde | 1994 | 2,7 | - |
| Arge Spundwandkaje mit Kranbahn Midgard Unterweser | Midgard DSAG Nordenham | 1992 - 1993 | 11,8 | - |
| Kaianlage Schlutup in Lübeck | Hansestadt Lübeck, Amt für Hafenbau | 1992 - 1993 | 7,7 | - |
| Parkhäuser Gertrudentor, Hamburg Schlitzwände | Arge Rohbau Gertrudentor | 1992 - 1993 | 5,1 | - |
| Leuchtfeuer Außenweser | Harms | 1993 | 0,3 | - |
| Düker Binnenalster | Stadtentwässerung Hamburg | 1993 | 0,5 | - |
| Verladepier Überseehafen Wismar | Verladepier Überseehafen Wismar | 1993 | 5,6 | - |
| Seebrücke in Wismar | Hansestadt Wismar | 1993 | 1,3 | - |
| Krahnbahn im Reiherstiegkanal Hamburg | Silo P. Kruse | 1993 | 1,2 | - |
| Startschacht Sielbau am Lehmweg, Hamburg Schlitzwandarbeiten | Freie und Hansestadt Hamburg | 1993 | 1,2 | - |
| Hochwasserschutz Steendiekkanal | Freie und Hansestadt Hamburg, Strom- und Hafenbau | 1992 | 1,3 | - |
| Hochwasserschutz Moorburg | Hamburgische Electricitäts-Werke | 1992 | 2,6 | - |
| Spundwandkaje Hafen Osterort/Weser | Klöckner Stahlhandel | 1990 - 1991 | 7,2 | - |
| Kaianlage Liegeplatz 89-91 | Senat der Hansestadt Rostock, Amt für Hafenbau | 1991 | 1,8 | - |
| Spundwandkaje - Flächenerweiterung Köhlbrandhöft - Kohlenschiffhafen | Freie und Hansestadt Hamburg, Strom- und Hafenbau | 1991 | 4,6 | - |
| Trockendock II, Wewelsfleth | Werft Hugo Peters, Wewelsfleth | 1991 | 5,1 | - |
| Verladeplattform DOW-Chemical | DOW - Stade | 1991 | 0,5 | - |
| Verwaltungsgebäude Volksfürsorge Norderstraße, Hamburg Schlitzwand- und Gründungsarbeiten | Volksfürsorge Hamburg | 1989 - 1990 | 4,9 | - |


