| Objekt | Bauherr | Baujahr | Volumen (Mio €) | |
| Entmagnetisierungsanlage Kiel-Friedrichsort | WSA Lübeck | 2012-2017 | 26,8 | |
| Schwerlastkai Steelwind, Nordenham | Steelwind DH Projekt Nordenham GmbH | 2012-2014 | 10,5 | |
| Gründungen Tresfjordbrücke | Statens Vegvesen Region midt | 2012-2013 | 11,3 | - |
| Ufereinfassung Weserbahnhof | WfB Wirtschaftsförderung Bremen GmbH | 2012-2013 | 5,2 | |
| Verlängerung Mole 2, Brunsbüttel | WSA Brunsbüttel | 2012-2013 | 5,4 | |
| Neubau Anleger Dyhrrsenmoor | WSA Brunsbüttel | 2012 | 0,8 | |
| Neubau Rugenberger Schleuse | HPA Hamburg Port Authority | 2012-2014 | 19 | - |
| Hochwasserschutz Niederhafen Los 1, Hamburg (nähe Baumwall) | Freie und Hansestadt Hamburg, Landesbetrieb Straßen, Brücken und Gewässer | 2012-2014 | 20,3 | - |
| 80 Fundamente für Offshore Windpark DanTysk, D, Nordsee | DTOW DanTysk Offshore Wind GmbH (Vattenfall und Stadtwerke München) | 2011-2013 (geplant) | > 100 | - |
| Seeschlösschenbrücke Timmendorfer Strand | Gemeinde Timmendorfer Strand | 2011-2012 | 1,8 | - |
| Erweiterung Wirtschaftshafen Barth | Stadt Barth | 2011 | 1,2 | - |
| Hochwasserschutz Binnenhafen/Schaartor Los 2 | Freie und Hansestadt Hamburg | 2011 - 2012 | 7,0 | - |
| Deepwater Container Terminal Danzig | DCT Gdansk SA | 2011 | 3,0 | - |
| Stauwand Alte Süderelbe Kraftwerk Moorburg | Vattenfall Europe Generation AG | 2011 | 1,4 | - |
| Neubau der Rethebrücke in Hamburg-Wilhelmsburg | HPA Hamburg Port Authority | 2010 - 2013 | 65,8 | - |
| Norderweiterung Rostock Pier III | HERO Hafen-Entwicklungsgesellschaft Rostock mbH | 2010 - 2012 | 32,4 | - |
| Herstellung eines Schlepperhafens am Nordende von CT 4 Bremerhaven | Bremenports GmbH & Co. KG | 2010 - 2011 | 1,6 | - |
| Ausbau Erdmagnetfeldsimulator Lehmbeck | WSA Wasser- und Schifffahrtsamt Lübeck | 2010 - 2011 | 2,2 | - |
| Basis Offshore Hafen Cuxhafen Liegeplatz 9 | Niedersachsen Ports GmbH & Co. KG | 2010 - 2011 | 47,9 | |
| Umgestaltung City-Sportboothafen | Freie und Hansestadt Hamburg | 2010 | 0,2 | - |
| Offshore Windpark London Array, UK, Themsemündung | London Array Limited | 2009 - 2012 (geplant) | > 100 | |
| Ernst - August - Schleuse, Wilhelmsburg, Hamburg | HPA - Hamburg Port Authority Link | 2009 - 2011 | 16,6 | - |
| Offshore Windpark Thanet, UK, Themsemündung | Thanet Offshore Wind Ltd. | 2009 - 2010 | 5,1 | - |
| Entnahmebauwerk Kraftwerk Moorburg, Hamburg | Vattenfall Europe Generation AG | 2008 - 2010 | 16,4 | - |
| Europakai Liegeplatz 5, Hamburg | Hamburg Port Authority | 2008 - 2010 | 21,4 | |
| Kaianlagen Kraftwerk Moorburg, Hamburg | Vattenfall Europe Generation AG | 2007 - 2010 | 25,4 | - |
| Offshore Windpark Sprogø, Dänemark | Storebælt A/S | 2009 | 12,1 | - |
| Liegeplatz 8 Cuxhaven, Cuxhaven | Niedersachsenports Ports GmbH & Co. KG | 2008 - 2009 | 35,3 | - |
| Ausbau Predöhlkai Liegeplatz 3, Hamburg | Hamburg Port Authority | 2008 - 2009 | 12,6 | |
| Offshore Windpark Rødsand 2, Ost Dänemark | E.ON Sverige AB. | 2008 - 2010 | > 80 | |
| Windmessmast Taggen, Schweden | Vattenfall Power Consutant AB | 2008 | 1,3 | - |
| Windmessmast Stora Middelgrund, Schweden | Universal Wind Offshore AB | 2008 | 2,0 | - |
| Rammarbeiten Kaiserschleuse Bremerhaven, Bremerhaven | Arge Kaiserschleuse Bremerhaven | 2007 - 2008 | 10,7 | - |
| Norderweiterung Hafen Brake, Brake | Niedersachsen Ports GmbH & Co. KG | 2007 - 2008 | 11,5 | |
| Umspannplattform Offshore Windpark Alpha Ventus, nördlich von Borkum | DOTI (Deutsche Offshore Testfeld und Infrastruktur GmbH & Co. KG) | 2007 - 2008 | 14,5 | |
| Ausbau Burchardkai Liegeplatz 2, Hamburg | Hamburg Port Authority | 2006 - 2008 | 13,6 | |
| 92 Fundamente für Offshore Windpark Horns Rev. 2 Dänemark | DONG energy A/S | 2007 - 2008 | < 100 | |
| Container Terminal CT IV, Bremerhaven | bremenports Management + Services GmbH & Co. KG | 2004 - 2008 | 238,3 | - |
| Grundinst. Binnenhafenkaje Kiel-Wik, Kiel | Wasser- und Schifffahrtsamt Lübeck | 2006 - 2008 | 8,6 | - |
| Weddewarder Tief- und Deichbau, Bremerhaven | bremenports Management + Services GmbH & Co. KG | 2004 - 2008 | 18,4 | - |
| Hochwasserschutz "Burchardkai, Liegeplatz 2", Hamburg | HHLA Container Terminal Burchardkai | 2007 - 2008 | 1,9 | - |
| Uferwand Süd, Säureverladung Kran 4, Hamburg | Norddeutsche Affinerie AG | 2007 | 3,0 | - |
| Erweiterung Norwegenkai II, Kiel | Seehafen Kiel GmbH & Co. KG | 2006 - 2007 | 4,0 | - |
| Brooktorkai, Hamburg | Bilfinger Berger AG, NL Spezialtiefbau | 2007 | 1,0 | - |
| Cruise-Ferry-Terminal Kiel, Kiel | Wayss & Freytag Ingenieurbau AG | 2006 - 2007 | 14,9 | |
| Forschungsplattform FINO 2, Ostsee | Shipping Institute Warnemünde | 2006 - 2007 | 2,8 | |
| Kattowice Peninsula Infrastructure Construction, Szczecin (Polen) | Zarzad Morskirch Port Authority Szczecin | 2006 | 4,3 | - |
| Spundwandsanierung Nordhafen - Müggenburger Kanal, Hamburg | Norddeutshe Affinerie AG | 2006 | 4,3 | - |


