| Technische Daten | |
| Grundgerät / Gerätetyp | Raupenbagger |
| Fabrikat | Liebherr |
| Type | HS 872 HD |
| Fabr. Nr. | 185.042 |
| Baujahr | 1995 |
| Transportgewicht | 64,8 t |
| Transportabmessungen (mit 1000 mm Platten) | L. x B. x H. = 13,78 m x 4,0 m x 3,61 m |
| Winden | 2 x 25 t, 1 x 5 t, 2 x 7 t (Einziehwinde) |
| Motor-Fabrikat | Mercedes-Benz |
| Type | OM 444 LA |
| max. Leistung | 605 kW bei 1900 U/min |
| max. Dauerleistung | 520 kW bei 1500 U/min |
| Hubraum | 21,92 l |
| Zusatzeinrichtung | |
| Gerätetyp | Rammeinrichtung A 3431-14020 |
| Fabrikat | Messmann |
| Type | LRB 400 |
| Fabr. Nr. | 41.444 |
| Baujahr | 1995 |
| Mäklerlänge | 40,0 m |
| Nutzlast | max. 40 t |
| max. Bärgewicht | 17,5 t |
| max. Pfahlgewicht | 22,5 t |
| max. Pfahllänge | ca. 30 m |
| max. Zugkraft | 60 t über Mäklerkopf |
| Gewicht Rammanlage | 51,5 t |
| Neigungen | |
| seitliche Korrektur | 2 x 3 Grad; 1:20 nach links und rechts |
| nach vorne | 1:4 |
| nach hinten | 1:1 (Bereich von 1:4 nach vorne bis 1:1 nach hinten stufenlos durchfahrbar) |
| Gewichte | |
| Grundgerät mit 1000 mm breiten 3-Steg-Bodenplatten | ca. 92 t |
| Gegengewicht | 31,8 t (25,0 t abnehmbar) |




