| Technische Daten | |
| Grundgerät / Gerätetyp | Raupenbagger |
| Fabrikat | Liebherr |
| Type | HS 895 HD |
| Einsatzgewicht | 169,2 t |
| Abmessungen Grundgerät mit Unterwagen | L. x B. x H. = 17,4 m x 6,8 m x 4,0 m |
| Max. Traglast bei Ausladung | 200 t / 5 m |
| Motorleistung | 670 kW |
| Max. Windenzugkraft in 1 Lage | 200 / 250 / 300 / 350 / 450 kN |
| Max. Hauptausleger | 84,2 m |
| Zusatzeinrichtung | |
| Gerätetyp | Rammeinrichtung JM 1-60 |
| Fabrikat | Messmann |


