| Technische Daten | |
| Grundgerät / Gerätetyp | Lotramme |
| Fabrikat | Liebherr |
| Type | LRB 255 BB |
| Baujahr | 2005 |
| Transportgewicht | 81,3 t |
| Transportabmessungen (mit 24 m Mäkler) | L. x B. x H. = 24,5 m x 4,8 m x 3,9 m |
| max. Nutzlast | 22 t |
| max. Rammgutlänge | ca. 28,5 m |
| max. Zugkraft mit Absützung | 600 kN |
| Pulldown Kraft | 15 t |
| Motorleistung Trägergerät | 400 kW |
| Mäklerlänge ohne Kopf | 24 / 27 / 30 / 33 m |
| max. Drehmoment Bohrtisch | 275 kN |
| Aggregat | PVE 1000 (11,3t) |
| Rüttler | Dieseko PVE 2335 oder Müller MS 100 (ca. 12 t) |
| Einsatzgewicht ohne Nutzlast | ca. 114 t |


