| Technische Daten | |
| Hubinsel für große Wassertiefen und Offshore-Einsatz | |
| Baujahr | 2001 |
| Abmessungen Ponton | L.ü.A. x B.ü.A. x H. = 40 m x 20 m x 3 m |
| Abmessungen Hubbeine | 1,5 m x 1,5 m x 30/40/52 m |
| Elektrische Leistung | 1 x 130 kVA; 1 x 50 kVA |
| Hydraulische Leistung | 750 kW |
| Hubleistung | 4 x 1,50 m/min |
| Verholwinden | 6 x 9,0 t |
| Nutzlast (bei 0,5 m Freibord) | 950 t |
Die Hubinsel eignet sich zur Aufnahme von Ramm- und Hebegeräten bis zu einer Größe von LR 1280. Der Schwingmäkler kann Schrägpfähle bis zu einer Länge von 60 m und einem Gewicht von 35 t aufnehmen. Die gesamte Energieversorgung (elektrisch + hydraulisch) befindet sich unter Deck.




